PLK6815B灯珠是一款支持断点续传的灯珠,采用6PIN封装,内置IC控制器,封装了R(红光)、G(绿光)、B(蓝光)三基色灯珠,可实现1600万色彩变化,256级灰度显示。
PLK6815B幻彩灯珠可兼容WS2813灯珠,SK6822灯珠,SK6813灯珠等,采用纯铜支架,纯金线焊接,具有断点续传功能,具有发热小,散热快,高亮度、高稳定性等特点,与SK6812灯珠最大的特点是,支持断点续传功能。
以下为断点续传灯珠的电性参数:
产品名称Part Number: PLK6815B | |||||||||
极限参数Absolute maximum ratings (TA=25℃) | |||||||||
参数Parameter | 符号 Symbol | 额定值 Rat | Unit (单位) | ||||||
输入范围Input range | VIN | 3.0~7.5 | V | ||||||
逻辑输入电压Logic input voltage | VI | -0.5~+5.5 | V | ||||||
工作温度 Operating Temperature | Top | -40~+85 | ℃ | ||||||
储存温度 Storage Temperature | Tstg | -50~+150 | ℃ | ||||||
ESD耐压 ESD pressure | VESD | 4K | V | ||||||
电气参数Electrical parameters TA=-20℃∽70℃ VDD=4.5∽5.5V VSS=0V | |||||||||
参数 parameters | 符号 Symbol | 最小 Min | 典型 Typical | 最大 Max | 单位 Unit | 测试条件 Test condition | |||
芯片内部电源电压 Chipinternalpowersupplyvoltage | VDD | --- | 5.0 | 7.0 | V | --- | |||
R/G/B/W端口耐压 Port pressure | VDS,MAX | --- | --- | 9.0 | V | --- | |||
DOUT 驱动能力 Driving ability
| IDOH | --- | 49 | --- | mA | DOUT接地,最大驱动电流 | |||
IDOL | --- | -50 | --- | mA | DOUT接正,最大灌电流 | ||||
信号输入翻转阀值 The signal input flip threshold | VIH | 0.7VDD | --- | --- | -- | ||||
VIL | --- | -- | 0.3VDD | --- | --- | ||||
PWN频率 Frequency | FPWM | --- | 1.2 | --- | KHZ | --- | |||
静态功耗 Static power consumption | IDD | --- | 1.0 | --- | mA | --- |
动态参数:
动态参数dynamic parameter | ||||||||
参数parameters | 符号 Symbol | 最小 Min | 典型 Typical | 最大 Max | 单位Unit | 测试条件Test condition | ||
数据传输速度 | fDIN | --- | 800 | --- | KHZ | 占空比 67%(数据 1) | ||
DOUT传输延迟 | TPLH | --- | --- | 500 | ns | DIN→DOUT | ||
TPHL | --- | --- | 500 | ns | ||||
数据传输时间Data transmission time TH+TL=1.25µs±600ns | ||||||||
T0H | 0 码,高电平时间 | 0.3µs | ±0.15µs | |||||
T1H | 1 码,高电平时间 | 0.9µs | ±0.15µs | |||||
T0L | 0 码,低电平时间 | 0.9µs | ±0.15µs | |||||
T1L | 1 码,低电平时间 | 0.3µs | ±0.15µs | |||||
Trst | Reset码,低电平时间 | 80µs | ||||||
参数parameters | ||||||||
颜色 Color | 波长 wavelength(nm) | 发光强度 Luminous intensity(mcd) | 工作电压 working voltage(V) | |||||
红色(Red) | 620-630 | 400-500 | 2.0-2.2 | |||||
绿色(Green) | 515-525 | 800-1000 | 3.0-3.2 | |||||
蓝色(Blue) | 460-470 | 300-400 | 3.0-3.2 |
以上为断点续传灯珠的规格,从以上参数与介绍可以看出,PLK6815B是能够兼容替代WS2813,SK6822灯珠,SK6813等灯珠的。