产品型号 | 发光颜色 | 功率(W) | 电压VF(V) | 波长WL(NM) | 亮度IV(MCD) | 电流(mA) | 角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T35282RY-B1-C2 | 红光(R) | 0.06 | 2.0 | 2.2 | 620 | 625 | 400 | 500 | 20 | 120 |
黄光(Y) | 0.06 | 2.0 | 2.2 | 590 | 595 | 400 | 500 | 20 | 120 | |
PL-T35282RB-B1-C2 | 红光(R) | 0.06 | 2.0 | 2.2 | 620 | 625 | 400 | 500 | 20 | 120 |
蓝光(B) | 0.06 | 3.0 | 3.2 | 467.5 | 470 | 300 | 400 | 20 | 120 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
·3528单色光灯珠封装尺寸:3.5*2.8*1.9mm
·3528单色光灯珠采用双芯片封装,20mA/芯,单独控制,低光衰
·3528单色光可定制植物照明波段,契合植物生长光谱
·3528单色光灯珠采用环保物料,符合欧盟EN62471 SGS ROHS等标准
3528单色光灯条 | 3528汽车仪表灯 |
3528指示灯 | 摩托车转向灯 |
植物照明、植物补光 | 汽车仪表灯 |
平衡车灯 | 指示灯 |