产品型号 | 发光颜色 | 功率(W) | 电压vf(V) | 波长WL(NM) | 亮度IV(Mcd) | 电流IF(mA) | 发光角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T28359□-C□-C2 | 红光(R) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 4000 | 5000 | 150 | 120 |
黄光(Y) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 4000 | 5000 | |||
绿光(G) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 6000 | 7000 | |||
蓝光(B) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 450 | 470 | 2000 | 2500 | |||
紫光(P) | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 100 | 150 | |||
PL-T28359□-B□-C2 | 红光(R) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 2000 | 2500 | 60 | |
黄光(Y) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 2000 | 2500 | |||
绿光(G) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 3000 | 4000 | |||
蓝光(B) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 450 | 470 | 1000 | 1500 | |||
紫光(P) | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 50 | 100 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 2835单色光灯珠封装尺寸:2.8*3.5*0.8mm
· 2835单色光可选植物照明波段,契合植物生长所需光谱
· 2835单色光灯珠具有高亮度,低衰减,低发热,波段集中的特点
· 2835单色光灯珠采用环保物料封装,符合SGS ROHS标准
2835软灯条 | 2835植物照明 |
2835单色模组 | 2835只是灯 |