产品型号 | 发光颜色 | 功率 | 电压VF(V) | 波长WL(NM) | 亮度IV(MCD) | 电流 | 角度 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T5054□-C-C2 | 红光(R) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 4000 | 5000 | 150 | 120 |
黄光(Y) | 0.5 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 4000 | 5000 | |||
绿光(G) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 520 | 525 | 6000 | 7000 | |||
蓝光(B) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 460 | 470 | 2000 | 2500 | |||
紫光(P) | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 40 | 60 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 5054单色灯珠封装尺寸:5.0*5.4*1.1mm
· 5054单色光灯珠采用契合植物生长所需光谱波段
· 5054单色光灯珠带散热片设计,高亮度,低衰减,低发热,发光更均匀
· 5054单色光灯珠采用环保物料,符合欧盟EN62471 SGS ROHS环保标准
5054单色模组 | 5054洗墙灯 |
5054美甲灯 | 5054植物照明 |