产品型号 | 发光颜色 | 电压VF(V) | 波长WL(NM) | 亮度IV(Mcd) | 电流IF(mA) | 发光角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
PL-P5730E□-C-C2 | 红光(R) | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 4000 | 5000 | 150 | 120 |
黄光(Y) | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 4000 | 5000 | |||
绿光(G) | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 6000 | 7000 | |||
蓝光(B) | 3.0 | 3.2 | 450 | 470 | 2000 | 2500 | |||
紫光(P) | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 40 | 60 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 5730植物照明灯珠封装尺寸:5.7*3.0*1.0mm
· 5730植物照明灯珠采用契合植物生长所需光谱波段
· 5730单色光灯珠带散热片设计,高亮度,低衰减,低发热,发光更均匀
· 5730单色光灯珠采用环保物料,符合欧盟EN62471 SGS ROHS环保标准