SK6822灯珠
产品型号 | 发光颜色 | 芯片亮度(MCD) | 刷新率(cycle) | 输入电压 | 消耗功率 | 可视角度 | 重量(g) | 尺寸(MM) | 操作温度 |
PLK-102C-5050RGB | 全彩16777216 | R:300-330 | 400 | 5 | 0.2W(Max:1W) | 160 | 0.1 | 5*5*1.4 | -20℃~50℃ |
G:420-460 | |||||||||
B:160-180 |
PLK-102C-5050RGB机械尺寸与脚位图(SK6812灯珠)(单位:mm) | |||
序号 | 符号 | 引脚定义 | |
1 | DI | 控制数据信号输入 | |
2 | CI | 时钟输入 | |
3 | GND | 接地 | |
4 | VCC | 供电管脚 | |
5 | CO | 时钟输出 | |
6 | DO | 控制信号数据输出 |
PLK-102C-5050RGB灯珠最大额定范围: | |
电源电压 | -0.3V to 6.0V |
输入电压范围 | VSS-0.3 to VDD+0.3 |
工作温度 | -40℃ to 70℃ |
存储温度 | -50℃ to 120℃ |
注:以上列出的极限参数可能永久性地损坏LED灯珠 |
PLK-102C-5050RGB灯珠(SK6822灯珠)电气特性: | ||||||
符号 | 产数 | 条件 | 最小值 | 典型 | 最大值 | 单位 |
VDD | 芯片内部电源电压 | 5.0 | 5.5 | V | ||
VIH | 高电压输入 | 0.7VDD | VDD+0.3 | V | ||
VH | 低电压输入 | Vss-0.3 | 0.3VDD | V | ||
LOL | 反向电流电压(RGB) | @VDD=5V,VOL>1V | 22.5 | 24.5 | 26.5 | mA |
RIN | Pull High | @VDD=5V | 570 | KΩ | ||
VREG | 调节器电压(VREG) | @VDD>5V | 4.4 | 4.5 | 4.7 | V |
FOSC | 振荡器频率 | 800 | 1200 | KHz |
可靠性计划: *产品的可靠性应满足下列项目。 置信水平:90%、LTPD:10% |
序号 | 测试项目 | 测试条件 | Sampe size | Ac/Re | |
1 | 可焊性 | Tsld=235±5℃,10Sec. | 1 time | 22 | 0/1 |
2 | 低/高温度 | Ta=-40℃/Ta=100℃ | 1000 hrs | 22 | 0/1 |
3 | ESD HMB 接触放电空气放电 | V=2000V;tr=10ns V=+2K,-2KV:tr=1ns | 45times 10times | 3 3 | 0/1 0/1 |
4 | 温度循环 | -40℃~25℃~100℃~25℃ 30min 5min 30min 5min | 300 cycles | 22 | 0/1 |
· SK6822幻彩灯珠封装尺寸:5.0*5.0*1.5mm
· SK6822灯珠采用IC与LED芯片同时集成在灯珠内部
· SK6822灯珠采用双信号线方式,支持断点续传
· SK6822断点续传灯珠可自定义编程,可实现1600万色彩变化,256级灰度显示
· SK68222灯珠支持多种闪烁模式,跑马灯、流水模式、追逐模式等
· SK6822幻彩灯珠符合欧盟 EN62471 SGS ROHS标准
幻彩圆环 | 炫彩软灯条 |
炫彩发光鞋 | 5050玉米灯 |