产品型号 | 发光颜色 | 功率 | 电压VF(V) | 波长WL(nm) | 亮度IV(MCD) | 电流IF(mA) | 发光角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T50504□3-C-C2 | 红光(R) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 1000 | 1500 | 60 | 120 |
黄光(Y) | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 585 | 595 | 1000 | 1500 | |||
绿光(G) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 520 | 530 | 2000 | 2500 | |||
蓝光(B) | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 460 | 470 | 800 | 1200 | |||
紫光(Y) | 0.2 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 40 | 60 |
· 5050单色光灯珠产品封装尺寸:5.0*5.0*1.6mm
· 5050单色光灯珠采用三芯并联设计,单独控制,单芯片20mA
· 5050单色光灯珠具有高亮度,低衰减,波段集中的特点
· 5050单色光灯珠可选用专为植物照明打造的波段,符合植物生长所需光谱
· 5050单色光灯珠采用环保物料设计,符合SGS ROHS标准