PCT3030单色光灯珠参数(Tc:25℃) | |||||||||
产品型号 | 发光颜色 | 电压VF(V) | 波长WL(NM) | 光通量/亮度(LM/Mcd) | 电流(mA) | 角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
PL-H3535□-C-C2 | 红(R) | 2.0 | 2.2 | 620 | 625 | 80 | 90 | 300 | 120 |
黄(Y) | 2.0 | 2.2 | 590 | 595 | 70 | 80 | 300 | 120 | |
绿(G) | 3.0 | 3.2 | 520 | 525 | 100 | 110 | 300 | 120 | |
蓝(B) | 3.0 | 3.2 | 465 | 470 | 40 | 50 | 300 | 120 | |
紫(P) | 3.2 | 3.6 | 390 | 400 | 1 | 2 | 300 | 120 | |
紫(P) | 3.2 | 3.6 | 365 | 375 | 1 | 2 | 300 | 120 |
· 3535灯珠封装尺寸:3.5*3.5mm,模顶设计
· 3535灯珠采用陶瓷支架设计,耐高温、耐高压,导热快
· 3535灯珠采用垂直型芯片,热电分离结构,高光效,低衰减
· 3535灯珠采用环保物料封装,符合ROHS标准