产品型号Procuct | 发光颜色 | 电压VF(v) | 波长/色温(nm/K) | 亮度/光通量(mcd/LM) | 电流IF (mA) | 角度 angle | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
PL-T5050RGBWW-C-C2 | 红光(R) | 2.0 | 2.2 | 620 | 625 | 400 | 500 | 20 | 120 |
绿光(G) | 3.0 | 3.2 | 520 | 525 | 800 | 1000 | 20 | 120 | |
蓝光(B) | 3.0 | 3.2 | 465 | 470 | 400 | 500 | 20 | 120 | |
暖白(WW) | 3.0 | 3.2 | 2750 | 3250 | 9 | 11 | 30 | 120 | |
PL-T5050RGBW-C-C2 | 红光(R) | 2.0 | 2.2 | 620 | 625 | 400 | 500 | 20 | 120 |
绿光(G) | 3.0 | 3.2 | 520 | 525 | 800 | 1000 | 20 | 120 | |
蓝光(B) | 3.0 | 3.2 | 465 | 470 | 400 | 500 | 20 | 120 | |
正白(DW) | 3.0 | 3.2 | 5750 | 6250 | 10 | 12 | 30 | 120 |
· 5054RGBW灯珠封装尺寸:5.0*5.0*1.5mm
· 5050RGBW灯珠采用RGB+W四芯并联设计,单独控制,单芯片20mA
· 5050RGBW灯珠具有高亮度,低衰减,波段集中的特点
· 5050RGBW灯珠具有高度集成的特点,加入了白光芯片,混光效果更好
· 5050RGBW灯珠采用环保物料设计,符合SGS ROHS标准
5050RGBW防水灯条 | 5050RGBW软灯条 |
5050RGBW线条灯 | 5050RGBW调光灯带 |
家居照明、辅光照明、装饰照明 | 柜台照明、珠宝照明、商业照明 |
广告背光、灯箱背光 | 室内照明、家居照明 |