型号 | 发光角度 | 颜色 | 电流(mA) | 电压(V) | 波长(nm) | 亮度(MCD) |
sk6812 | 120 | 红光 | 20 | 12 | 620-625 | 400-1500 |
120 | 绿光 | 20 | 12 | 520-525 | 800-3000 | |
120 | 蓝光 | 20 | 12 | 465-470 | 300-1500 |
SK6812灯珠引脚图与引脚功能 |
序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 | |
1 | VSS | 地 | 信号与电源接地 | |
2 | DIN | 数据输入 | 控制数据输入 | |
3 | VDD | 电源 | 供电管脚 | |
4 | DOUT | 数据输出 | 控制数据信号输出 |
电气参数(极限参数:Ta=25℃;CSS=0V): |
参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
输入电压 | VIN | +5^+24 | V |
逻辑输入电压 | VI | -0.5^VDD+5.5 | V |
工作温度 | Topt | -40^+85 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -50^+150 | ℃ |
ESD耐压 | CESD | 4000 | V |
电气参数(如无特殊说明,Ta=-20^+70℃;VDD=4.5^5.5V;VSS=0V) |
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
芯片内部电源电压 | VDD | - | 5.2 | V | - | |
R/G/B端口耐压 | VDS;MAX | - | - | 26 | V | - |
DOUT驱动能力 | IDOH | - | 49 | - | mA | DOUT接地,最大驱动电流 |
IDOL | - | -50 | - | mA | DOUT接正,最大灌电流 | |
信号输入翻转阀值 | VIH | - | 3.4 | - | VDD-5.0V | |
VIL | - | 1.6 | - | |||
PWM频率 | FPWM | - | 1.2 | - | KHZ | - |
静态功耗 | IDD | - | 1 | - | mA | - |
动态参数(Ta=25℃) |
参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
数据传输速度 | fDIN | - | 800 | - | KHZ | 占空比67%(数据1) |
DOUT传输延迟 | TPLZ | - | - | 500 | ns | DIN→DOUT |
TPLZ | - | - | 500 | ns |
炫彩发光鞋 | 炫彩灯带 |
全彩发光字 | 全彩像素板 |
炫彩发光鞋 | 室内装饰照明 |
全彩广告字 | 全彩像素屏 |
普朗克光电为您提供 - 量身定制的解决方案