产品型号 | 发光颜色 | 功率 | 电压VF(V) | 色温TC(K) | 光通量(LM) | 显色指数 | 电流 | 角度 | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-P5054DW-C8-R3-C2 | 暖白(WW) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 2750 | 3250 | 55 | 60 | 70 | 95 | 150 | 120 |
自然白(NW) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 3750 | 4250 | 55 | 60 | 70 | 95 | |||
正白(DW) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 5750 | 6250 | 55 | 60 | 70 | 95 | |||
冷白(CW) | 0.5 | 3.0 | 3.2 | 9000 | 11000 | 55 | 60 | 70 | 95 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted