产品型号 | 发光颜色 | 功率(W) | 电压VF(V) | 波长WL(NM) | 亮度IV(MCD) | 电流IF(mA) | 角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-T35281□-B-C2 | 红(R) | 0.06 | 2.0 | 2.2 | 620 | 630 | 400 | 500 | 20 | 120 |
黄(Y) | 0.06 | 2.0 | 2.2 | 580 | 590 | 400 | 500 | |||
绿(G) | 0.06 | 3.0 | 3.2 | 520 | 525 | 800 | 1000 | |||
蓝(B) | 0.06 | 3.0 | 3.2 | 465 | 470 | 300 | 400 | |||
紫(P) | 0.06 | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 10 | 20 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
·3528单色光灯珠封装尺寸:3.5*2.8*1.9mm
·3528单色光灯珠采用单芯片封装,20mA,低光衰
·3528单色光可定制植物照明波段,契合植物生长光谱
·3528单色光灯珠采用环保物料,符合欧盟EN62471 SGS ROHS等标准