产品型号 | 发光颜色 | 电压VF(V) | 波长WL(nm) | 亮度IV(LM) | 电流(mA) | 角度(°) | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
PL-E3030□2B-□-□(并联) | 红外(I) | 1.1 | 1.3 | 850 | 855 | - | - | 300 | 120 |
高红(R) | 2.2 | 2.4 | 640 | 660 | 15 | 20 | 300 | 120 | |
红光(R) | 2.2 | 2.4 | 620 | 630 | 30 | 40 | 300 | 120 | |
蓝光(B) | 3.0 | 3.2 | 440 | 470 | 20 | 25 | 300 | 120 | |
紫光(P) | 3.2 | 3.6 | 365 | 410 | 1 | 2 | 300 | 120 | |
PL-E3030□2C-□-□(串联) | 蓝光(B) | 6.0 | 6.4 | 440 | 470 | 20 | 25 | 150 | 120 |
紫光(P) | 6.4 | 6.8 | 365 | 410 | 1 | 2 | 150 | 120 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
·3030单色光灯珠封装尺寸:3.0*3.0*1.5mm
·3030单色光采用PCT材质,抗硫化,抗UV,高光效,耐高温
·3030单色光灯珠可定制植物照明专用波段,专为植物照明研发设计
·3030单色光灯珠采用环保物料,符合欧盟EN62471 SGS ROHS标准