产品型号 | 发光颜色 | 电压VF(V) | 色温Tc(K) | 光通量(LM) | 显色指数 | 电流(mA) | 角度 | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
PL-T3527DWW-B7-R3-C2 | 暖白 | 3.0 | 3.2 | 2750 | 3250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 | 120 |
正白 | 3.0 | 3.2 | 5750 | 6250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 | ||
PL-T3527NWW-B7-R3-C2 | 自然白 | 3.0 | 3.2 | 3750 | 4250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 | 120 |
正白 | 3.0 | 3.2 | 5750 | 6250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 | ||
PL-T3527WWNW-B7-R3-C2 | 暖白 | 3.0 | 3.2 | 2750 | 3250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 | 120 |
自然白 | 3.0 | 3.2 | 3750 | 4250 | 7 | 8 | 70 | 95 | 20 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 灯珠封装尺寸:3.5*2.7*1.5mm
· 使用双杯四引脚封装,独立控制,效果佳
· 小尺寸封装,高度集成,专为调光产品打造
· 可自定义组合,暖白+正白/自然白+正白/暖白+自然白等
· 防潮等级MSL2a,符合欧盟ROHS环保标准
3527双色灯条 | 双色温调光面板灯光源 |
3527双色温吸顶灯光源 | 3527双色温筒灯光源 |