产品亮点
产品尺寸:
2.8*3.5*0.7mm
产品特点:
高光效>150LM/W、高显指RA>95+、高功率1W
采用高可靠性的进口CREE、OSM、光宏、晶元品牌芯片封装
采用优质PPA/PCT支架设计、高电流下依然可以保持高光效维持率
3V/6V电压设计灵活,白光色温可定制1600-20000K区间,显指80-97RA
高一致性、发光面积大、低热阻封装、耐候性、抗UV能力强、使用无色差
产品应用:
路灯、投光灯、工矿灯、冼墙灯、防爆灯、车灯等照明灯具
植物照明补光、水族照明、红外监控、理疗美容灯
摄影灯、平板灯、机器视觉光源
UV固化、印刷、验钞防伪、美甲光疗、荧光照射
水杀菌、医用杀菌消毒、表面杀菌、空气杀菌
产品尺寸
注意:所有尺寸单位为mm,如无特殊说明误差范围为±1mm
产品参数
产品型号 | 发光颜色 | 功率(W) | 电压(V) | 电流(mA) | 波长(NM) | 光通量(LM/MW) | 色温(K) | 显指(RA) |
PLk-T2835 | 紫光 | 0.20.5 | 3.2-3.8 | 60/150 | 365-370 | 40-50MW 100-120MW | N/A | N/A |
紫光 | 0.2/0.5 | 3.2-3.8 | 60/150 | 390-400 | 50-80MW 110-150MW | N/A | N/A | |
紫光 | 0.2/0.5 | 3.2-3.8 | 60/150 | 400-410 | 100-150MW 190-230MW | N/A | N/A | |
蓝光 | 0.2/0.5 | 3.0-3.4 | 60/150 | 440-470 | 4-5LM 6-8LM | N/A | N/A | |
绿光 | 0.2/0.5 | 3.0-3.4 | 60/150 | 520-530 | 15-18LM 40-45LM | N/A | N/A | |
黄光 | 0.2/0.5 | 1.8-2.4 | 60/150 | 585-595 | 10-12LM 10-12LM | N/A | N/A | |
红光 | 0.2/0.5 | 1.8-2.4 | 60/150 | 620-630 | 4-5LM 8-10LM | N/A | N/A | |
深红光 | 0.2/0.5 | 2.0-2.4 | 60/150 | 640-665 | 800-1200MCD 8-10LM | N/A | N/A | |
远红光 | 0.2/0.5 | 1.4-2.4 | 60/150 | 730-745 | 15-20MW 100-200MW | N/A | N/A | |
红外光 | 0.2/0.5 | 1.4-2.4 | 60/150 | 840-850 | 100-200MW 100-200MW | N/A | N/A |
此参数表仅供参考,灯珠规格书咨询客服或电话咨询
产品应用
2835紫光灯珠应用广泛:
路灯、投光灯、工矿灯、冼墙灯、防爆灯、车灯等照明灯具
植物照明补光、水族照明、红外监控、理疗美容灯
摄影灯、平板灯、机器视觉光源
UV固化、印刷、验钞防伪、美甲光疗、荧光照射
水杀菌、医用杀菌消毒、表面杀菌、空气杀菌