产品型号 | 发光颜色 | 电压VF(V) | 色温Tc(K) | 光通量(LM) | 电流IF(mA) | 角度(°) | 显色指数 | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
PL-P5730E□W-C8-R3-C2 | 暖白(WW) | 3.0 | 3.2 | 2750 | 3250 | 60 | 65 | 150 | 120 | 70-95 |
自然白(NW) | 3.0 | 3.2 | 3750 | 4250 | 60 | 65 | ||||
正白(DW) | 3.0 | 3.2 | 5750 | 6250 | 60 | 65 | ||||
冷白(CW) | 3.0 | 3.2 | 9000 | 11000 | 60 | 65 | ||||
PL-P5730E□W2C-C8-R3-C2(串联) | 暖白(WW) | 6.0 | 6.4 | 2750 | 3250 | 60 | 65 | 80 | 120 | 70-95 |
自然白(NW) | 6.0 | 6.4 | 3750 | 4250 | 60 | 65 | ||||
正白(DW) | 6.0 | 6.4 | 5750 | 6250 | 60 | 65 | ||||
冷白(CW) | 6.0 | 6.4 | 9000 | 11000 | 60 | 65 | ||||
PL-P5730E□W2C-C8-R3-C2(高压) | 暖白(WW) | 9.0 | 9.4 | 2750 | 3250 | 60 | 65 | 50 | 120 | 70-95 |
自然白(NW) | 9.0 | 9.4 | 3750 | 4250 | 60 | 65 | ||||
正白(DW) | 9.0 | 9.4 | 5750 | 6250 | 60 | 65 | ||||
冷白(CW) | 9.0 | 9.4 | 9000 | 11000 | 60 | 65 | ||||
PL-P5730E□W-C8-R3-C2(高压) | 暖白(WW) | 18 | 19 | 2750 | 3250 | 60 | 65 | 30 | 120 | 70-95 |
自然白(NW) | 18 | 19 | 3750 | 4250 | 60 | 65 | ||||
正白(DW) | 18 | 19 | 5750 | 6250 | 60 | 65 | ||||
冷白(CW) | 18 | 19 | 9000 | 11000 | 60 | 65 |
注:公差±0.1mm(0.004inch)除非另有说明
NOTFS:Tolerances are±0.1mm(0.004inch)unless otherwise noted
· 5730白光灯珠封装尺寸:5.7*3.0*1.0mm
· 5730白光灯珠具有高亮度、高显指、低发热的特点
· 5730白光灯珠可定制色温、显色指数、可选择三安、晶元、cree等芯片封装,全球zhuanli保护
· 5730白光均采用环保物料封装,铜支架纯金线,符合欧盟ROHS标准
5730软灯带 | 5730模组 |
5730球泡灯 | 5730线条灯 |